|
|||||
| Vemork/Museet | 16:15* (fra Museet) | ||||
| Krossobanen | 09:45 | 11:45 | 14:45 | 16:45** | 18:45** |
| Torget/sentrum | 09:50 | 11:50 | 14:50 | 16:50** | 18:50** |
| Kirkesvingen/ Rjukanbadet |
09:52 | 11:52 | 14:52 | 16:52** | 18:52** |
| Dale overgangen | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00** | 19:00** |
| Svineroi | 10:15 | 12:15 | 15:15 | 17:15** | 19:15** |
| Gaustablikk | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20** | 19:20** |
| Vatnedalen | 10:25 | 12:25 | 15:25 | 17:25** | 19:25** |
![]() |
|||||
| Vatnedalen | 10:50 | 12:50 | 15:50 | 17:50** | 19:50** |
| Gaustablikk | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00** | 20:00** |
| Svineroi | 11:05 | 13:05 | 16:05 | 18:05** | 20:05** |
| Dale overgangen | 11:20 | 13:20 | 16:20 | 18:20** | 20:20** |
| Kirkesvingen/ Rjukanbadet |
11:25 | 13:25 | 16:25 | 18:25** | 20:25** |
| Torget/sentrum | 11:30 | 13:30 | 16:30 | 18:30** | 20:30** |
| Krossobanen | 11:35 | 13:35 | 16:35 | 18:35** | 20:35** |
| Vemork/Museet | 11:50* (til Museet) | *Lørdag og søndag på forespørsel / Saturday and Sunday on request. **Unntatt mandag og onsdag / Except Monday and Wednesday |
|||
|
|||||